【招生】物理所2023年硕士研究生入学考试调剂拟录取公示

更新于2023-04-18

 



经初试、复试,物理所拟录取以下调剂考生为2023级硕士研究生,现将拟录取名单公示如下:

序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 代卓君 144303012000075 理论物理 389 92.2 85
2 唐彬 144303009000078 凝聚态物理 391 91 84.6
3 罗伊宁 144303012000053 理论物理 387 87.8 82.6
4 华宇 144303009000085 凝聚态物理 358 93.2 82.4
5 陈东华 144303009000257 凝聚态物理 384 86.8 81.8
6 张子建 144303081000036 理论物理 359 89.2 80.5
7 庞兆宇 144303012000028 凝聚态物理 365 84.8 78.9
8 陈紫阳 144303012000014 凝聚态物理 365 82.2 77.6
9 靳晔昕 144303081000077 凝聚态物理 382 77.2 76.8
10 李云帆 144303012000055 凝聚态物理 381 77 76.6
11 胡子睿 144303138000003 材料工程 297 92.8 76.1
12 韩明 144303012000107 凝聚态物理 362 78.8 75.6
13 王祖林 144303193000024 光电信息工程 320 80.4 72.2
14 冯镜霖 144303132000499 光电信息工程 290 85.8 71.9
15 姚钰辉 144303132000230 光电信息工程 312 80.4 71.4
16 于榜 144303150000255 材料工程 283* 84.8 70.7
17 刘昊儒 144303186000461 光电信息工程 279 85 70.4
18 崔煜辉 144303160000095 光电信息工程 284 83.2 70
19 徐昌 144303202000277 材料工程 282 83.4 69.9
20 郑晓东 144303177000032 光电信息工程 284 81 68.9
21 焦杰熙 144303202000068 光电信息工程 298 77.8 68.7
22 侯书闻 144303159000224 光电信息工程 288 77 67.3
23 任锐 144303146000052 光电信息工程 292 75.6 67
24 周豪 144303202000161 光电信息工程 281 77.4 66.8
25 孟杰 144303024000019 材料工程 291 75.2 66.7
26 何闫 144303159000250 光电信息工程 296 72 65.6
27 雷雨函 144303194000162 光电信息工程 285 74 65.5
28 常铮 144303159000143 光电信息工程 286 72.4 64.8
29 杜超 144303138000190 光电信息工程 277 69.4 62.4
30 史方圆 144303186000421 光电信息工程 279 69 62.4

 

注:*为退役专项转普通计划加10分

 

中国科学院物理研究所 研究生部

二〇二三年四月十八日