| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 总分 |
| 1 | 谢海博 | 144306100800005 | 理论物理 | 91.32 |
| 2 | 梁坤 | 144306100800141 | 光学 | 89.27 |
| 3 | 成龙 | 144306100800020 | 凝聚态物理 | 89.13 |
| 4 | 黄丽静 | 144306100800117 | 凝聚态物理 | 88.15 |
| 5 | 张海潮 | 144306100800037 | 凝聚态物理 | 87.84 |
| 6 | 杜超 | 144306100800133 | 光学 | 86.32 |
| 7 | 杨彦森 | 144306100800084 | 凝聚态物理 | 85.85 |
| 8 | 宋家彬 | 144306100800088 | 凝聚态物理 | 85.73 |
| 9 | 周新宇 | 144306100800089 | 凝聚态物理 | 85.23 |
| 10 | 王靖晨 | 144306100800073 | 凝聚态物理 | 84.88 |
| 11 | 赵毅博 | 144306100800158 | 材料物理与化学 | 84.65 |
| 12 | 唐彬 | 144306100800030 | 凝聚态物理 | 84.25 |
| 13 | 张家臻 | 144306100800087 | 凝聚态物理 | 84.22 |
| 14 | 褚奎 | 144306100800074 | 凝聚态物理 | 84.06 |
| 15 | 何介中 | 144306100800003 | 理论物理 | 83.99 |
| 16 | 范思雨 | 144306100800114 | 凝聚态物理 | 83.89 |
| 17 | 宋天琦 | 144306100800050 | 凝聚态物理 | 83.81 |
| 18 | 徐钰 | 144306100800014 | 凝聚态物理 | 83.72 |
| 19 | 雷欢 | 144306100800164 | 材料物理与化学 | 83.66 |
| 20 | 张广凯 | 144306100800055 | 凝聚态物理 | 83.5 |
| 21 | 曲静远 | 144306100800033 | 凝聚态物理 | 83.28 |
| 22 | 吴清园 | 144306100800025 | 凝聚态物理 | 83.17 |
| 23 | 吴可非 | 144306100800134 | 光学 | 83.15 |
| 24 | 王浩星 | 144306100800061 | 凝聚态物理 | 83.05 |
| 25 | 徐明楷 | 144306100800028 | 凝聚态物理 | 82.48 |
| 26 | 贾博涵 | 144306100800006 | 理论物理 | 82.2 |
| 27 | 赵歆 | 144306100800095 | 凝聚态物理 | 81.37 |
| 28 | 欧阳皓琛 | 144306100800072 | 凝聚态物理 | 81.33 |
| 29 | 庄雨 | 144306100800151 | 光学 | 81.11 |
| 30 | 许雯 | 144306100800166 | 材料物理与化学 | 80.93 |
| 31 | 黄泓瑜 | 144306100800004 | 理论物理 | 80.87 |
| 32 | 王欣悦 | 144306100800107 | 凝聚态物理 | 80.33 |
| 33 | 李云帆 | 144306100800046 | 凝聚态物理 | 80.13 |
| 34 | 庞兆宇 | 144306100800124 | 凝聚态物理 | 79.89 |
| 35 | 杨佳程 | 144306100800171 | 材料物理与化学 | 79.72 |
| 36 | 刘茜 | 144306100800176 | 材料物理与化学 | 79.51 |
| 37 | 张子建 | 144306100800122 | 凝聚态物理 | 79.09 |
| 38 | 叶欣雨 | 144306100800126 | 凝聚态物理 | 78.48 |
| 39 | 王子康 | 144306100800104 | 凝聚态物理 | 77.59 |
| 40 | 张澳坤 | 144306100800138 | 光学 | 77.45 |
| 41 | 彭凌峰 | 144306100800108 | 凝聚态物理 | 77.41 |
| 42 | 黄智宇 | 144306100800081 | 凝聚态物理 | 77.36 |
注:若体检和政审不合格,不予录取。
考生如对结果持有异议,请于五个工作日内向物理所研究生部提出书面复议申请。
中国科学院物理研究所 研究生部
二〇二六年五月十一日

