根据《中国科学院大学研究生培养方案》要求,为规范培养过程、保障学位论文质量,我所将统一组织开展2024级硕士研究生开题报告工作。现将有关事项通知如下:
一、考核对象:
拟于2027年5月申请毕业答辩的2024级硕士研究生(名单附后)。此外,拟不申请转为博士的2024级推荐免试硕士生,也应参加本次开题报告。
二、时间安排
开题报告拟定于2026年4月至5月期间集中进行。根据培养要求,开题报告时间距离申请答辩时间一般不少于一年。
三、组织与形式
除保密论文(须按规定办理保密审批手续)外,开题报告应公开进行,由各实验室统一组织实施。考核过程中须按要求填写《研究生学位论文开题报告登记表》(模板见附件)。
四、报告内容要求
开题报告须建立在充分调研、查阅中外文献资料、掌握本培养方向前沿成果和发展动态的基础上进行。报告内容须包括但不限于:选题的目的和意义、应用价值、国内外研究动态及发展趋势、主要研究内容、拟采取的技术路线及研究方法、预期目标、以及论文工作时间安排等。
五、考核小组构成
开题报告考核小组应由至少3位同行专家组成,专家应具有高级专业技术职务或为硕士生导师(可包含研究生导师)。
六、考核结果与后续安排
开题报告考核第一次未通过者,在半年内可申请第二次开题报告考核。第二次开题报告考核仍未通过者,将依据《中国科学院大学学生管理规定》和研究所相关办法予以分流处理。
研究生部
2025年12月24日
附:参加开题报告学生名单
| 学号 | 姓名 | 攻读专业 | 导师姓名 | 实验室 |
| 2024E8000882007 | 肖俊成 | 人工智能 | 袁洁 | 超导 |
| 202428000807115 | 王孟 | 凝聚态物理 | 任治安 | 超导 |
| 202428000807113 | 刘嘉昇 | 凝聚态物理 | 任治安 | 超导 |
| 202428000807029 | 范晓鑫 | 理论物理 | 邱祥冈 | 超导 |
| 202428000807028 | 王力涵 | 凝聚态物理 | 陈根富 | 超导 |
| 202428000807021 | 尹兆成 | 凝聚态物理 | 陈根富 | 超导 |
| 202428000807019 | 张腾枫 | 凝聚态物理 | 陈根富 | 超导 |
| 202428000807009 | 金昱晗 | 凝聚态物理 | 陈其宏 | 超导 |
| 202428000807003 | 吕毅成 | 凝聚态物理 | 罗会仟 | 超导 |
| 2024E8023282033 | 邓春宏 | 电子信息 | 刘国东 | 超导 |
| 2024E8000884016 | 黄柏尹 | 材料工程 | 杨槐馨/刘笑然 | 表面 |
| 2024E8000882002 | 陈荣兴 | 光电信息工程 | 赵继民 | 表面 |
| 202428000822001 | 赵元 | 材料物理与化学 | 刘淼 | 表面 |
| 202428000807030 | 黄峻烽 | 理论物理 | 刘淼 | 表面 |
| 202428000807024 | 孟令尉 | 凝聚态物理 | 白雪冬 | 表面 |
| 202428000807006 | 王庆江 | 凝聚态物理 | 鲁年鹏 | 表面 |
| 202428000822002 | 刘子鹏 | 材料学 | 成昭华 | 磁学 |
| 202428000807025 | 李知伦 | 凝聚态物理 | 龙有文 | 磁学 |
| 2024E8023284016 | 曾阳 | 材料与化工 | 龙有文 | 磁学 |
| 2024E8000882009 | 纪浩男 | 光电信息工程 | 王灿 | 光物理 |
| 2024E8000884022 | 佟彦青 | 材料工程 | 李建奇 | 先进材料 |
| 2024E8000884020 | 童俊淅 | 材料工程 | 杨槐馨 | 先进材料 |
| 2024E8000882004 | 彭忠龙 | 人工智能 | 金士锋 | 先进材料 |
| 2024E8000882001 | 刘秋良 | 人工智能 | 金士锋 | 先进材料 |
| 2024E8023282003 | 陈畅 | 电子信息 | 金士锋 | 先进材料 |
| 2024E8000882008 | 尹泽昌 | 光电信息工程 | 方少波/张建军 | 纳米 |
| 202428000807116 | 朱兆丰 | 凝聚态物理 | 李更 | 纳米 |
| 202428000807114 | 王浩宇 | 凝聚态物理 | 杨海涛 | 纳米 |
| 202428000807109 | 陈博涵 | 凝聚态物理 | 时东霞 | 纳米 |
| 202428000807013 | 陈阳阳 | 凝聚态物理 | 潘金波 | 纳米 |
| 2024E8000884023 | 鲍朋 | 材料工程 | 全保刚/李国栋 | 技术部 |
| 2024E8000882005 | 赵健 | 光电信息工程 | 全保刚 | 技术部 |
| 2024E8000884015 | 曲宁 | 材料工程 | 孙保安 | 极端 |
| 2024E8000884014 | 张碧麟 | 材料工程 | 孙保安 | 极端 |
| 2024E8000884009 | 涂心山 | 材料工程 | 李明星/张成龙 | 极端 |
| 2024E8000884007 | 李豪林 | 材料工程 | 孙保安 | 极端 |
| 2024E8000882010 | 张浩 | 人工智能 | 李明星 | 极端 |
| 202428000807027 | 柴圻哲 | 理论物理 | 张成龙 | 极端 |
| 202428000807023 | 陈浩博 | 理论物理 | 任新国 | 理论 |
| 202428000807018 | 杨骁锐 | 理论物理 | 曹俊鹏/周端陆 | 理论 |
| 202428000807016 | 杨嘉明 | 理论物理 | 王建涛 | 理论 |
| 202428000807014 | 彭楚怡 | 凝聚态物理 | 翁红明 | 理论 |
| 2024E8000884011 | 裴泽华 | 材料工程 | 王玉梅 | 软物质 |
| 2024E8000884008 | 孟帅 | 材料工程 | 王玉梅 | 软物质 |
| 202428000807015 | 龙俊 | 凝聚态物理 | C.A. Palma | 软物质 |
| 202428000807005 | 黄彦彰 | 凝聚态物理 | 叶方富 | 软物质 |
| 202428000807004 | 朱道易 | 理论物理 | 窦硕星 | 软物质 |
| 202428000807002 | 李鹏贺 | 凝聚态物理 | 王玉梅 | 软物质 |
| 202428000807001 | 侯谱 | 理论物理 | 陈科 | 软物质 |
| 202428000807031 | 王榕 | 凝聚态物理 | 屈凡明 | 固态量子 |
| 202428000807026 | 陈晓 | 凝聚态物理 | 王云平/沈洁 | 固态量子 |
| 202428000807022 | 林啸 | 凝聚态物理 | 屈凡明 | 固态量子 |
| 2024E8000882003 | 张浩 | 人工智能 | 肖睿娟 | 清洁能源 |
| 202428000807111 | 谷宇皓 | 凝聚态物理 | 黄学杰 | 清洁能源 |
| 2024E8000884006 | 李静雨 | 材料工程 | 石友国 | 怀柔研究部 |
| 2024E8000884001 | 文罗浩 | 材料工程 | 石友国 | 怀柔研究部 |
| 202428000807112 | 李宏坤 | 凝聚态物理 | 禹习谦 | 怀柔研究部 |
| 202428000807020 | 徐良谦 | 凝聚态物理 | 沈洁 | 怀柔研究部 |
| 202428000807012 | 孙赫 | 理论物理 | 孙培杰 | 怀柔研究部 |
| 202428000807011 | 王博研 | 光学 | 方少波 | 怀柔研究部 |
| 202428000807007 | 唐铭阳 | 理论物理 | 王志俊 | 怀柔研究部 |
| 202428000807017 | 陈俊睿 | 理论物理 | 张玉祥 | 量子计算研究中心 |
| 202428000807010 | 王宣慧 | 理论物理 | 张玉祥 | 量子计算研究中心 |
| 202428000807008 | 冉俊杰 | 凝聚态物理 | 郑东宁 | 量子计算研究中心 |
| 2024E8000884010 | 张晓玲 | 材料工程 | 李永庆 | 应用物理中心 |
| 2024E8000884005 | 杜敏求 | 材料工程 | 梁文杰 | 应用物理中心 |
| 2024E8000882006 | 刁春霞 | 光电信息工程 | 李明飞 | 应用物理中心 |
| 2024E8023282038 | 石景溢 | 电子信息 | 李明飞 | 应用物理中心 |
| 2024E8000884025 | 王昊鑫 | 材料工程 | 杨旭三 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884024 | 黄增源 | 材料工程 | 杨旭三 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884021 | 余张泽 | 材料工程 | 吴凡 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884019 | 蔡谢茵子 | 材料工程 | 吴凡 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884018 | 曾心慧 | 材料工程 | 吴凡 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884017 | 李小凡 | 材料工程 | 杨旭三 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884013 | 刘池 | 材料工程 | 谢浩 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884012 | 朱明治 | 材料工程 | 容晓晖 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884004 | 李牧春 | 材料工程 | 吴凡 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884003 | 高甜 | 材料工程 | 容晓晖 | 长三角研究部 |
| 202428000807110 | 池临轩 | 凝聚态物理 | 吴凡 | 长三角研究部 |
| 2024E8023284049 | 曾好 | 材料与化工 | 杨旭三 | 长三角研究部 |
| 2024E8023284036 | 何群 | 材料与化工 | 曹乘榕 | 长三角研究部 |
| 2024E8000884002 | 王孟阳 | 材料工程 | 张鹏举 | 珠三角研究部 |

