经初试、复试,物理所拟录取以下一志愿考生为2025级硕士研究生,现将拟录取名单公示如下:
物理所2025年学术型学位硕士研究生入学考试拟录取公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 樊文博 | 144305008000021 | 理论物理 | 431 | 92.8 | 89.5 | 拟录取 |
2 | 焦子高 | 144305008000009 | 理论物理 | 427 | 92.6 | 89 | 拟录取 |
3 | 徐国超 | 144305008000111 | 凝聚态物理 | 398 | 90.6 | 85.1 | 拟录取 |
4 | 孔启祥 | 144305008000056 | 理论物理 | 395 | 89.2 | 84.1 | 拟录取 |
5 | 谷裕 | 144305008000079 | 理论物理 | 411 | 83.4 | 82.8 | 拟录取 |
6 | 杨凯文 | 144305008000102 | 凝聚态物理 | 385 | 87.2 | 82.1 | 拟录取 |
7 | 姜垟 | 144305008000015 | 凝聚态物理 | 351 | 92 | 81.1 | 拟录取 |
8 | 卢迪 | 144305008000112 | 凝聚态物理 | 368 | 86.8 | 80.2 | 拟录取 |
9 | 王兴科 | 144305008000062 | 理论物理 | 373 | 85.6 | 80.1 | 拟录取 |
10 | 金琳峰 | 144305008000069 | 光学 | 337 | 92.4 | 79.9 | 拟录取 |
11 | 于政棨 | 144305008000183 | 凝聚态物理 | 355 | 87.4 | 79.2 | 拟录取 |
12 | 周国轩 | 144305008000091 | 凝聚态物理 | 355 | 87.4 | 79.2 | 拟录取 |
13 | 张世振 | 144305008000053 | 理论物理 | 377 | 80.6 | 78 | 拟录取 |
14 | 万学海 | 144305008000179 | 理论物理 | 372 | 80 | 77.2 | 拟录取 |
15 | 徐卓然 | 144305008000089 | 凝聚态物理 | 378 | 78.8 | 77.2 | 拟录取 |
16 | 张问骐 | 144305008000067 | 理论物理 | 360 | 81.8 | 76.9 | 拟录取 |
17 | 陈文奇 | 144305008000081 | 理论物理 | 373 | 77.4 | 76 | 拟录取 |
18 | 何志豪 | 144305008000124 | 凝聚态物理 | 384 | 73 | 74.9 | 拟录取 |
19 | 杜昊 | 144305008000141 | 理论物理 | 352 | 78 | 74.2 | 拟录取 |
20 | 俞小敏 | 144305008000174 | 理论物理 | 367 | 74 | 73.7 | 拟录取 |
21 | 张健彬 | 144305008000014 | 材料物理与化学 | 321 | 83.2 | 73.7 | 拟录取 |
22 | 周煜焱 | 144305008000001 | 凝聚态物理 | 348 | 76.8 | 73.2 | 拟录取 |
23 | 李景川 | 144305008000120 | 理论物理 | 367 | 72.2 | 72.8 | 拟录取 |
24 | 刘中洲 | 144305008000125 | 凝聚态物理 | 316 | 82.2 | 72.7 | 拟录取 |
25 | 成嘉祥 | 144305008000155 | 材料物理与化学 | 340 | 77 | 72.5 | 拟录取 |
26 | 毋法志 | 144305008000055 | 材料物理与化学 | 365 | 71.4 | 72.2 | 拟录取 |
27 | 牛成城 | 144305008000138 | 凝聚态物理 | 321 | 79.2 | 71.7 | 拟录取 |
28 | 夏翔宇 | 144305008000098 | 凝聚态物理 | 328 | 75.2 | 70.4 | 拟录取 |
29 | 金宁 | 144305008000068 | 理论物理 | 332 | 71.8 | 69.1 | 拟所内调整专业 |
30 | 金展路 | 144305008000017 | 等离子体物理 | 357 | 65.8 | 68.6 | 拟所内调整专业 |
31 | 梁宇恒 | 144305008000095 | 理论物理 | 316 | 73.6 | 68.4 | 拟所内调整专业 |
32 | 刘逸捷 | 144305008000184 | 理论物理 | 320 | 71.8 | 67.9 | 拟所内调整专业 |
33 | 陈治燊 | 144305008000145 | 凝聚态物理 | 324 | 64.6 | 64.7 | 拟所内调整专业 |
34 | 刘朝志 | 144305008000040 | 材料学 | 311 | 64.6 | 63.4 | 拟所内调整专业 |
物理所2025年专业型学位硕士研究生入学考试拟录取公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 梁宝成 | 144305008000058 | 材料工程 | 389 | 86.2 | 82 | 拟录取 |
2 | 张正 | 144305008000114 | 材料工程 | 294 | 71.4 | 65.1 | 拟录取 |
3 | 李灏 | 144305008000181 | 光电信息工程 | 313 | 67 | 64.8 | 拟录取 |
注:若政审、体检不合格将不予录取。
中国科学院物理研究所 研究生部
二〇二五年三月三十一日