【招生】物理所2023年秋季入学普通招考博士生拟录取名单
更新于2023-04-14
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 成绩 |
1 | 冯旭 | 144303100800003 | 94.19 |
2 | 王海波 | 144303100800130 | 93.93 |
3 | 李力 | 144303100800051 | 92.37 |
4 | 黄思远 | 144303100800076 | 91.87 |
5 | 刘大鹏 | 144303100800022 | 91.37 |
6 | 朱开心 | 144303100800070 | 89.91 |
7 | 荣东珂 | 144303100800100 | 89.75 |
8 | 胡利洪 | 144303100800082 | 88.24 |
9 | 解东港 | 144303100800106 | 88.2 |
10 | 李颖昊 | 144303100800073 | 87.96 |
11 | 卢九州 | 144303100800127 | 87.56 |
12 | 艾关杰 | 144303100800121 | 87.3 |
13 | 赵夷培 | 144303100800043 | 87.24 |
14 | 王玉乾 | 144303100800066 | 85.94 |
15 | 王梓冰 | 144303100800048 | 85.93 |
16 | 焉涛 | 144303100800101 | 84.9 |
17 | 张梓达 | 144303100800036 | 84.64 |
18 | 唐小涵 | 144303100800131 | 83.99 |
19 | 魏博宁 | 144303100800108 | 83.76 |
20 | 屠林峰 | 144303100800013 | 83.25 |
21 | 张乙辰 | 144303100800018 | 83.17 |
22 | 刘洋 | 144303100800042 | 83.02 |
23 | 康靖 | 144303100800077 | 82.68 |
24 | 李玉峰 | 144303100800006 | 81.65 |
25 | 杨鹏涛 | 144303100800019 | 81.58 |
26 | 徐昊浩 | 144303100800074 | 79.63 |
*若体检和政审不合格,不予录取。
*考生如对结果持有异议,请于五个工作日内向我所研究生部提出书面复议申请。
中国科学院物理研究所 研究生部
二〇二三年四月十四日