| 2015年度所长奖学金优秀奖 | |||||
| 序号 | 实验室 | 姓 名 | 序号 | 实验室 | 姓 名 |
| 1 | 超导 | 胡定 | 2 | 超导 | 赵凌霄 |
| 3 | 超导 | 康德芬 | 4 | 超导 | 周亚洲 |
| 5 | 超导 | 张珊 | 6 | 超导 | 梁爱基 |
| 7 | 表面 | 付会霞 | 8 | 表面 | 李晓敏 |
| 9 | 表面 | 吴艳玲 | 10 | 表面 | 赵立山 |
| 11 | 磁学 | 张钦彤 | 12 | 磁学 | 陶丙山 |
| 13 | 磁学 | 吴昊 | 14 | 磁学 | 赵莹莹 |
| 15 | 磁学 | 李莹 | 16 | 磁学 | 魏志阳 |
| 17 | 光物理 | 张超 | 18 | 光物理 | 刘静 |
| 19 | 光物理 | 赵彦辉 | 20 | 光物理 | 廖国前 |
| 21 | 光物理 | 刘家兴 | 22 | 先进材料 | 李丹丹 |
| 23 | 先进材料 | 张 楠 | 24 | 先进材料 | 杨振中 |
| 25 | 先进材料 | 尉琳琳 | 26 | 纳米 | 陈辉 |
| 27 | 纳米 | 马瑞松 | 28 | 纳米 | 赵静 |
| 29 | 纳米 | 卢建臣 | 30 | 纳米 | 陈鹏 |
| 31 | 纳米 | 林朝镜 | 32 | 极端条件 | 张玮璐 |
| 33 | 极端条件 | 黄雄 | 34 | 极端条件 | 杨俊叶 |
| 35 | 极端条件 | 刘 影 | 36 | 极端条件 | 张佳浩 |
| 37 | 极端条件 | 罗鹏 | 38 | 极端条件 | 胡远超 |
| 39 | 理论 | 聂思敏 | 40 | 理论 | 许秋楠 |
| 41 | 理论 | 宋志达 | 42 | 理论 | 张鑫 |
| 43 | 理论 | 魏忠超 | 44 | 理论 | 张煜然 |
| 45 | 理论 | Kashif Ammar Yasir | 46 | 软物质 | 王展峰 |
| 47 | 软物质 | 张宇微 | 48 | 软物质 | 毛鹏程 |
| 49 | 固态量子 | 芦小刚 | 50 | 固态量子 | 冯军雅 |
| 51 | 清洁能源 | 王雪锋 | 52 | 清洁能源 | 王跃生 |
| 53 | 清洁能源 | 徐淑银 | 54 | 清洁能源 | 穆林沁 |
| 55 | 清洁能源 | 石将建 | 56 | 清洁能源 | 孙庆灵 |
| 57 | 清洁能源 | 刘利书 | |||
| 2015年度所长奖学金表彰奖 | |||||
| 序号 | 实验室 | 姓 名 | 序号 | 实验室 | 姓 名 |
| 3 | 超导 | 龚冬良 | 4 | 超导 | 张艳 |
| 5 | 超导 | 刘曌玉 | 6 | 超导 | 苑冬娜 |
| 7 | 超导 | 于和善 | 8 | 超导 | 胡成 |
| 9 | 超导 | 杨润 | 10 | 超导 | 张玉晓 |
| 11 | 超导 | 周花雪 | 12 | 超导 | 侯兴元 |
| 13 | 超导 | 王晨露 | 14 | 超导 | 张威 |
| 15 | 超导 | 王哲 | 16 | 超导 | 阮彬彬 |
| 17 | 超导 | 黄裕龙 | 18 | 超导 | 沈兵 |
| 19 | 超导 | 张汶良 | 20 | 超导 | 于佳 |
| 21 | 超导 | 胡勇 | 22 | 超导 | 吕守鹏 |
| 23 | 超导 | 郭琦 | 24 | 超导 | 胡卫 |
| 25 | 超导 | 李贺康 | 26 | 超导 | 黄克强 |
| 27 | 超导 | 毛慧灿 | 28 | 超导 | 魏源 |
| 29 | 超导 | 黄建伟 | 30 | 超导 | 谷延红 |
| 31 | 超导 | 毛义元 | 32 | 超导 | 谢涛 |
| 33 | 超导 | 李晓川 | 34 | 超导 | 贾艳丽 |
| 35 | 超导 | 郭学仪 | 36 | 表面 | 孙慕华 |
| 37 | 表面 | 黄前明 | 38 | 表面 | 刘 宇 |
| 39 | 表面 | 许 腾 | 40 | 表面 | 孙丽欢 |
| 41 | 表面 | 马瑞萍 | 42 | 表面 | 关佳其 |
| 43 | 表面 | 梁 艳 | 44 | 表面 | 黄筱淳 |
| 45 | 表面 | 张书源 | 46 | 表面 | 刘 冰 |
| 47 | 表面 | 钟 青 | 48 | 表面 | 苟 健 |
| 49 | 表面 | 黎文彬 | 50 | 表面 | 盛少祥 |
| 51 | 表面 | 马 薇 | 52 | 表面 | 黄永峰 |
| 53 | 表面 | 程 才 | 54 | 表面 | 魏兰英 |
| 55 | 表面 | 张 进 | 56 | 表面 | 刘 剑 |
| 57 | 磁学 | 袁忠辉 | 58 | 磁学 | Usman Khan |
| 59 | 磁学 | 张轩 | 60 | 磁学 | 李文静 |
| 61 | 磁学 | 杨百顺 | 62 | 磁学 | 章明 |
| 63 | 磁学 | 洪德顺 | 64 | 磁学 | 武荣荣 |
| 65 | 磁学 | 商荣翔 | 66 | 磁学 | 刘瑶 |
| 67 | 磁学 | 张静 | 68 | 磁学 | 张洪瑞 |
| 69 | 磁学 | 赵鑫 | 70 | 磁学 | 张博 |
| 71 | 磁学 | 柯亚娇 | 72 | 磁学 | 任肖 |
| 73 | 磁学 | 张永圣 | 74 | 磁学 | 汤进 |
| 75 | 磁学 | 张小明 | 76 | 磁学 | 施成龙 |
| 77 | 磁学 | 王越 | 78 | 磁学 | 杨传森 |
| 79 | 磁学 | 田英 | 80 | 磁学 | 翟昆 |
| 81 | 磁学 | 李来来 | 82 | 磁学 | 夏田雨 |
| 83 | 磁学 | 杨光 | 84 | 磁学 | 刘家龙 |
| 85 | 磁学 | 郑晓丽 | 86 | 磁学 | 彭丽聪 |
| 87 | 磁学 | 严蕾 | 88 | 磁学 | 李西阳 |
| 89 | 光物理 | 史哲 | 90 | 光物理 | 刘菊 |
| 91 | 光物理 | 肖廷辉 | 92 | 光物理 | 孙悦 |
| 93 | 光物理 | 钱琛江 | 94 | 光物理 | 彭凯 |
| 95 | 光物理 | 何旭 | 96 | 光物理 | 顾俊星 |
| 97 | 光物理 | 冯雅晴 | 98 | 光物理 | 李建坤 |
| 99 | 光物理 | 万骞 | 100 | 光物理 | 冯玉 |
| 101 | 光物理 | 马超 | 102 | 光物理 | 王洁素 |
| 103 | 光物理 | 鄂轶文 | 104 | 光物理 | 银珊 |
| 105 | 光物理 | 金发成 | 106 | 光物理 | 王进光 |
| 107 | 光物理 | 李彦霏 | 108 | 光物理 | 赵家瑞 |
| 109 | 光物理 | 陶孟泽 | 110 | 光物理 | 马勇 |
| 111 | 光物理 | 李毅飞 | 112 | 光物理 | 庞利辉 |
| 113 | 光物理 | 于子蛟 | 114 | 光物理 | 刘阳阳 |
| 115 | 光物理 | 钟诗阳 | 116 | 光物理 | 林斌 |
| 117 | 光物理 | 薛艳丽 | 118 | 先进材料 | 管翔翔 |
| 119 | 先进材料 | 崔 婕 | 120 | 先进材料 | 贾玉萍 |
| 121 | 先进材料 | 李琨琨 | 122 | 先进材料 | 徐春华 |
| 123 | 先进材料 | 李治林 | 124 | 先进材料 | 赵 萌 |
| 125 | 先进材料 | 甘 弟 | 126 | 先进材料 | 刘 宁 |
| 127 | 先进材料 | 林志萍 | 128 | 先进材料 | 杨军伟 |
| 129 | 先进材料 | 李善明 | 130 | 先进材料 | 时金安 |
| 131 | 先进材料 | 周文斌 | 132 | 先进材料 | 谷孝刚 |
| 133 | 先进材料 | 范庆霞 | 134 | 先进材料 | 杨 丰 |
| 135 | 先进材料 | 张 强 | 136 | 先进材料 | 肖卓建 |
| 137 | 先进材料 | 张瑞心 | 138 | 先进材料 | 孙 开 |
| 139 | 先进材料 | 张 明 | 140 | 先进材料 | 常云杰 |
| 141 | 纳米 | 王裕祺 | 142 | 纳米 | 任俊海 |
| 143 | 纳米 | 武 旭 | 144 | 纳米 | 孟建玲 |
| 145 | 纳米 | 王国乐 | 146 | 纳米 | 杨先中 |
| 147 | 纳米 | 王国才 | 148 | 纳米 | 李 恩 |
| 149 | 纳米 | 裴腾飞 | 150 | 纳米 | 吴泽宾 |
| 151 | 纳米 | 宋士儒 | 152 | 纳米 | 陶 蕾 |
| 153 | 纳米 | 包德亮 | 154 | 纳米 | 余 画 |
| 155 | 纳米 | 卢晓波 | 156 | 纳米 | 谢立 |
| 157 | 纳米 | 邵 岩 | 158 | 纳米 | 刘灿灿 |
| 159 | 纳米 | 董 立 | 160 | 纳米 | 史 刚 |
| 161 | 纳米 | 杨 帅 | 162 | 纳米 | 郭潇 |
| 163 | 纳米 | 严佳浩 | 164 | 纳米 | 王东飞 |
| 165 | 纳米 | 戚竞 | 166 | 纳米 | 朱诗雨 |
| 167 | 纳米 | 廖梦舟 | 168 | 纳米 | 王硕培 |
| 169 | 纳米 | 张婷婷 | 170 | 纳米 | 祝建琦 |
| 171 | 纳米 | 朱珊娜 | 172 | 纳米 | 刘 楠 |
| 173 | 纳米 | 曹云 | 174 | 纳米 | 王爱伟 |
| 175 | 纳米 | 钱凯 | 176 | 极端条件 | 施训 |
| 177 | 极端条件 | 马俊 | 178 | 极端条件 | 汪信波 |
| 179 | 极端条件 | 高 萌 | 180 | 极端条件 | 李彦灼 |
| 181 | 极端条件 | AMIR GULZAR | 182 | 极端条件 | 鲁振 |
| 183 | 极端条件 | 陈碧娟 | 184 | 极端条件 | 马均章 |
| 185 | 极端条件 | 班文静 | 186 | 极端条件 | 王海鹏 |
| 187 | 极端条件 | 孙奕韬 | 188 | 极端条件 | 曹乘榕 |
| 189 | 极端条件 | 葛天培 | 190 | 极端条件 | 王 超 |
| 191 | 极端条件 | 赵林志 | 192 | 极端条件 | 薛荣洁 |
| 193 | 极端条件 | 金美玲 | 194 | 极端条件 | 李文敏 |
| 195 | 极端条件 | 张俊 | 196 | 极端条件 | 殷云宇 |
| 197 | 极端条件 | 戴建洪 | 198 | 极端条件 | 蔡云麒 |
| 199 | 极端条件 | 刘睿哲 | 200 | 极端条件 | 赵国强 |
| 201 | 极端条件 | 赵建发 | 202 | 极端条件 | 周龙 |
| 203 | 极端条件 | 刘立民 | 204 | 极端条件 | 邓翰宾 |
| 205 | 极端条件 | 王瑞 | 206 | 极端条件 | 贾雅婷 |
| 207 | 极端条件 | 孙建平 | 208 | 极端条件 | 李杰民 |
| 209 | 极端条件 | 陈迪 | 210 | 极端条件 | 李航 |
| 211 | 极端条件 | 彭锡亮 | 212 | 极端条件 | 朱长江 |
| 213 | 极端条件 | 邓洪芟 | 214 | 极端条件 | 吕玉苗 |
| 215 | 极端条件 | 付彬彬 | 216 | 理论 | 李珍珍 |
| 217 | 理论 | 方文其 | 218 | 理论 | 廉朝胜 |
| 219 | 理论 | 邹金雨 | 220 | 理论 | 许霄琰 |
| 221 | 理论 | 秦彦齐 | 222 | 理论 | 岳长明 |
| 223 | 理论 | 张健 | 224 | 理论 | 徐远峰 |
| 225 | 理论 | 李宇 | 226 | 理论 | 徐远骥 |
| 227 | 理论 | 齐俊杰 | 228 | 理论 | 胡丹青 |
| 229 | 理论 | 胡海平 | 230 | 理论 | 王玉成 |
| 231 | 理论 | 杨丽君 | 232 | 理论 | 袁静 |
| 233 | 理论 | 勒聪聪 | 234 | 理论 | 杨超 |
| 235 | 理论 | 谢海东 | 236 | 理论 | 韩兴杰 |
| 237 | 理论 | 陈靖 | 238 | 理论 | 黄瑞珍 |
| 239 | 理论 | 厉康康 | 240 | 理论 | 代霞 |
| 241 | 理论 | 秦盛山 | 242 | 理论 | 曾进峰 |
| 243 | 理论 | 朱保刚 | 244 | 理论 | 梁毅 |
| 245 | 理论 | 王栋 | 246 | 理论 | 孙法砥 |
| 247 | 理论 | 岳洁东 | 248 | 理论 | 朱伟 |
| 249 | 理论 | 王亮亮 | 250 | 理论 | 曾昱 |
| 251 | 理论 | 郭文祥 | 252 | 理论 | 王勋高 |
| 253 | 理论 | 陈锦俊 | 254 | 理论 | 任丽行 |
| 255 | 理论 | 王灿 | 256 | 软物质 | 付一本 |
| 257 | 软物质 | 王一舟 | 258 | 软物质 | 李波 |
| 259 | 软物质 | 吕袭明 | 260 | 软物质 | 尤菁 |
| 261 | 软物质 | 林文霞 | 262 | 软物质 | 马建兵 |
| 263 | 软物质 | 马丽 | 264 | 软物质 | 农大官 |
| 265 | 软物质 | 范苏娜 | 266 | 软物质 | 李昊 |
| 267 | 软物质 | 张佳 | 268 | 软物质 | 朱江瑞 |
| 269 | 软物质 | 沈明仁 | 270 | 软物质 | 周志刚 |
| 271 | 软物质 | 杨文 | 272 | 固态量子 | 邢 健 |
| 273 | 固态量子 | 宋志军 | 274 | 固态量子 | 白孟孟 |
| 275 | 固态量子 | 闫智广 | 276 | 固态量子 | 宿非凡 |
| 277 | 固态量子 | 杨江陵 | 278 | 固态量子 | 王骏华 |
| 279 | 固态量子 | 安璐璐 | 280 | 固态量子 | 朱玉莹 |
| 281 | 固态量子 | 郑亚锐 | 282 | 固态量子 | 庞 远 |
| 283 | 固态量子 | 米振宇 | 284 | 固态量子 | 毛 奇 |
| 285 | 固态量子 | 祝传瑞 | 286 | 清洁能源 | 余觉知 |
| 287 | 清洁能源 | 章志珍 | 288 | 清洁能源 | 马洁 |
| 289 | 清洁能源 | 闫勇 | 290 | 清洁能源 | 田娜 |
| 291 | 清洁能源 | 王昊 | 292 | 清洁能源 | 管赵如鑫 |
| 293 | 清洁能源 | 黄杰 | 294 | 清洁能源 | 褚赓 |
| 295 | 清洁能源 | 李文俊 | 296 | 清洁能源 | 田萌 |
| 297 | 清洁能源 | 李云明 | 298 | 清洁能源 | 王雪龙 |
| 299 | 清洁能源 | 凌世刚 | 300 | 清洁能源 | 张杰男 |
| 301 | 清洁能源 | 李叶晶 | 302 | 清洁能源 | 范丽娟 |
| 303 | 清洁能源 | 刘柏男 | 304 | 清洁能源 | 戚兴国 |
| 305 | 清洁能源 | 蒋礼威 | 306 | 清洁能源 | 胡飞 |
| 307 | 清洁能源 | 徐航宇 | 308 | 清洁能源 | 董娟 |
| 309 | 清洁能源 | 许信 | 310 | 清洁能源 | 林冬风 |
| 311 | 清洁能源 | 朱立峰 | 312 | 清洁能源 | 卫会云 |
| 313 | 清洁能源 | 丁宁 | 314 | 清洁能源 | 王国帅 |
| 315 | 清洁能源 | 左朋 | 316 | 清洁能源 | 李阳锋 |
| 317 | 清洁能源 | 吴海燕 | 318 | 清洁能源 | 王文奇 |
| 319 | 清洁能源 | 乐艮 | 320 | 清洁能源 | 杨浩军 |
| 321 | 清洁能源 | 赵斌 | 322 | 清洁能源 | 汤爱华 |
| 323 | 清洁能源 | 崔书娟 | 324 | 清洁能源 | 陈伟 |
| 325 | 微加工 | 王玉瑾 | 326 | 微加工 | 张慧珍 |
所长奖学金
2015年所长奖学金

