2014年度所长奖学金优秀奖
| 序号 | 实验室 | 姓 名 |
| 1 | 超导 | 刘旭 |
| 2 | 超导 | 冯娅 |
| 3 | 超导 | 梁爱基 |
| 4 | 超导 | 胡定 |
| 5 | 表面 | 胡颖 |
| 6 | 表面 | 张慧敏 |
| 7 | 表面 | 张帆 |
| 8 | 磁学 | 雷雨 |
| 9 | 磁学 | 徐桂舟 |
| 10 | 磁学 | 申世鹏 |
| 11 | 磁学 | 洪德顺 |
| 12 | 磁学 | 赵莹莹 |
| 13 | 磁学 | 田英 |
| 14 | 光物理 | 叶蓬 |
| 15 | 光物理 | 邱康生 |
| 16 | 光物理 | 陈宝琴 |
| 17 | 光物理 | 黄开 |
| 18 | 光物理 | 马勇 |
| 19 | 光物理 | 顾俊星 |
| 20 | 先进材料 | 肖东东 |
| 21 | 先进材料 | 张霄 |
| 22 | 先进材料 | 申士杰 |
| 23 | 先进材料 | 张楠 |
| 24 | 纳米 | 李军 |
| 25 | 纳米 | 潘金波 |
| 26 | 纳米 | 杨雯敏 |
| 27 | 纳米 | 张菁 |
| 28 | 纳米 | 吴霜 |
| 29 | 极端条件 | 张鹏 |
| 30 | 极端条件 | 苗虎 |
| 31 | 极端条件 | 陈碧娟 |
| 32 | 极端条件 | 邢令义 |
| 33 | 极端条件 | 曹乘榕 |
| 34 | 理论 | 王义林 |
| 35 | 理论 | 杨明 |
| 36 | 理论 | 吴贤新 |
| 37 | 理论 | 陈靖 |
| 38 | 理论 | 胡海平 |
| 39 | 理论 | 廉朝胜 |
| 40 | 理论 | 张尚舜 |
| 41 | 软物质 | 车海鹏 |
| 42 | 软物质 | 岳帅 |
| 43 | 固态量子 | 张峰 |
| 44 | 固态量子 | 庞远 |
| 45 | 清洁能源 | 林明翔 |
| 46 | 清洁能源 | 罗飞 |
| 47 | 清洁能源 | 高玉瑞 |
| 48 | 清洁能源 | 杨丽霞 |
| 49 | 清洁能源 | 石将建 |
2014年度所长奖学金表彰奖
| 1 | 超导 | 伊合绵 |
| 2 | 超导 | 马明伟 |
| 3 | 超导 | 周亚洲 |
| 4 | 超导 | 刘德发 |
| 5 | 超导 | 于和善 |
| 6 | 超导 | 刘艳 |
| 7 | 超导 | 张珊 |
| 8 | 超导 | 郭琦 |
| 9 | 超导 | 朱军 |
| 10 | 超导 | 巩靖 |
| 11 | 超导 | 陈东云 |
| 12 | 超导 | 张玉晓 |
| 13 | 超导 | 龚冬良 |
| 14 | 超导 | 于佳 |
| 15 | 超导 | 黄克强 |
| 16 | 超导 | 张艳 |
| 17 | 超导 | 阮彬彬 |
| 18 | 超导 | 王晨露 |
| 19 | 超导 | 侯兴元 |
| 20 | 超导 | 王培培 |
| 21 | 超导 | 李贺康 |
| 22 | 超导 | 王小川 |
| 23 | 超导 | 刘曌玉 |
| 24 | 超导 | 胡成 |
| 25 | 表面 | 关佳其 |
| 26 | 表面 | 彭俊平 |
| 27 | 表面 | 欧云波 |
| 28 | 表面 | 李文涛 |
| 29 | 表面 | 钟青 |
| 30 | 表面 | 邱静岚 |
| 31 | 表面 | 付会霞 |
| 32 | 表面 | 王逸非 |
| 33 | 表面 | 黄永峰 |
| 34 | 表面 | 高飞 |
| 35 | 表面 | 李晓敏 |
| 36 | 表面 | 齐阔 |
| 37 | 表面 | 魏家科 |
| 38 | 表面 | 于同旭 |
| 39 | 表面 | 李来来 |
| 40 | 表面 | 田义超 |
| 41 | 表面 | 吴艳玲(联培生) |
| 42 | 磁学 | Khalid Javed |
| 43 | 磁学 | 姜俊 |
| 44 | 磁学 | 郭鹏 |
| 45 | 磁学 | 张钦彤 |
| 46 | 磁学 | 陶丙山 |
| 47 | 固态量子 | 袁忠辉 |
| 48 | 磁学 | 郑新奇 |
| 49 | 磁学 | 李莹 |
| 50 | 磁学 | 章明 |
| 51 | 磁学 | 杨怀文 |
| 52 | 磁学 | 刘瑶 |
| 53 | 磁学 | 柯亚娇 |
| 54 | 磁学 | 任肖 |
| 55 | 磁学 | 胡泊 |
| 56 | 磁学 | 汤进 |
| 57 | 磁学 | 张永圣 |
| 58 | 磁学 | 张小明 |
| 59 | 磁学 | 魏志阳 |
| 60 | 磁学 | 丛君状 |
| 61 | 磁学 | 杨光 |
| 62 | 磁学 | 张勖 |
| 63 | 磁学 | 邹吕宽 |
| 64 | 磁学 | 钮萼 |
| 65 | 中子 | 李西阳 |
| 66 | 中子 | 严蕾 |
| 67 | 磁学 | Syed Shahbaz Ali(联培生) |
| 68 | 磁学 | 张洪瑞(联培生) |
| 69 | 磁学 | 王文鑫(联培生) |
| 70 | 磁学 | 叶军(联培生) |
| 71 | 磁学 | 李勇(联培生) |
| 72 | 磁学 | 刘家龙(联培生) |
| 73 | 磁学 | 夏田雨(联培生) |
| 74 | 光物理 | 史哲 |
| 75 | 光物理 | 张超 |
| 76 | 光物理 | 刘菊 |
| 77 | 光物理 | 曹硕 |
| 78 | 光物理 | 赵彦辉 |
| 79 | 光物理 | 孙悦 |
| 80 | 光物理 | HASSAN ALI |
| 81 | 光物理 | 周文佳 |
| 82 | 光物理 | 石洪菲 |
| 83 | 光物理 | 何旭 |
| 84 | 光物理 | 何立平 |
| 85 | 光物理 | 冯雅晴 |
| 86 | 光物理 | 万骞 |
| 87 | 光物理 | 冯玉 |
| 88 | 光物理 | 鄂轶文 |
| 89 | 光物理 | 银珊 |
| 90 | 光物理 | 范伟丽 |
| 91 | 光物理 | 崔云千 |
| 92 | 光物理 | 刘源 |
| 93 | 光物理 | 尹传磊 |
| 94 | 光物理 | 韩玉晶 |
| 95 | 光物理 | 赵家瑞 |
| 96 | 光物理 | 李梦超 |
| 97 | 光物理 | 张金伟 |
| 98 | 光物理 | 汪礼锋 |
| 99 | 光物理 | 范海涛 |
| 100 | 光物理 | 侯磊 |
| 101 | 光物理 | 于子蛟 |
| 102 | 光物理 | 钟诗阳 |
| 103 | 光物理 | 刘家兴 |
| 104 | 光物理 | 肖坤 |
| 105 | 光物理 | 王进光 |
| 106 | 先进材料 | 王伟鹏 |
| 107 | 先进材料 | 黄郊 |
| 108 | 先进材料 | 应天平 |
| 109 | 先进材料 | 娄艳芳 |
| 110 | 先进材料 | 徐春华 |
| 111 | 先进材料 | 贾玉萍 |
| 112 | 先进材料 | 李治林 |
| 113 | 先进材料 | 赵萌 |
| 114 | 先进材料 | 林志萍 |
| 115 | 先进材料 | 杨军伟 |
| 116 | 先进材料 | 李善明 |
| 117 | 先进材料 | 杨振中 |
| 118 | 先进材料 | 周文斌 |
| 119 | 先进材料 | 范庆霞 |
| 120 | 先进材料 | 杨丰 |
| 121 | 先进材料 | 张强 |
| 122 | 先进材料 | 张瑞心 |
| 123 | 先进材料 | 常云杰 |
| 124 | 先进材料 | 尉琳琳 |
| 125 | 纳米 | 贾志立 |
| 126 | 纳米 | 高龙 |
| 127 | 纳米 | 杨贺 |
| 128 | 纳米 | 肖红君 |
| 129 | 纳米 | 张勇 |
| 130 | 纳米 | 廖剑 |
| 131 | 纳米 | 林朝镜 |
| 132 | 纳米 | 杨先中 |
| 133 | 纳米 | 陈辉 |
| 134 | 纳米 | 王裕祺 |
| 135 | 纳米 | 任俊海 |
| 136 | 纳米 | 武旭 |
| 137 | 纳米 | 卢建臣 |
| 138 | 纳米 | 张艳芳 |
| 139 | 纳米 | 马瑞松 |
| 140 | 纳米 | 孟建玲 |
| 141 | 纳米 | 陈鹏 |
| 142 | 纳米 | 赵静 |
| 143 | 纳米 | 刘灿灿 |
| 144 | 纳米 | 董立 |
| 145 | 纳米 | 王国才 |
| 146 | 纳米 | 吴泽宾 |
| 147 | 纳米 | 宋士儒 |
| 148 | 纳米 | 陶蕾 |
| 149 | 纳米 | 李恩 |
| 150 | 纳米 | 邵岩 |
| 151 | 纳米 | 王国乐 |
| 152 | 纳米 | 余画 |
| 153 | 纳米 | 卢晓波 |
| 154 | 纳米 | 史刚 |
| 155 | 纳米 | 杨帅 |
| 156 | 纳米 | 刘楠 |
| 157 | 纳米 | 盛少祥 |
| 158 | 纳米 | 杨翠 |
| 159 | 纳米 | 王海玲 |
| 160 | 极端条件 | 范国志 |
| 161 | 极端条件 | 黄悦 |
| 162 | 极端条件 | 刘诗彤 |
| 163 | 极端条件 | 王冬朋 |
| 164 | 极端条件 | 朱志光 |
| 165 | 极端条件 | 施训 |
| 166 | 极端条件 | 殷嘉鑫 |
| 167 | 极端条件 | 马俊 |
| 168 | 极端条件 | 张玮璐 |
| 169 | 极端条件 | 高萌 |
| 170 | 极端条件 | 李彦灼 |
| 171 | 极端条件 | 刘影 |
| 172 | 极端条件 | 杨俊叶 |
| 173 | 极端条件 | 马均章 |
| 174 | 极端条件 | 曾令坤 |
| 175 | 极端条件 | 吴尚飞 |
| 176 | 极端条件 | 王海鹏 |
| 177 | 极端条件 | 孙奕韬 |
| 178 | 极端条件 | 葛天培 |
| 179 | 极端条件 | 王超 |
| 180 | 极端条件 | 赵林志 |
| 181 | 极端条件 | 金美玲 |
| 182 | 极端条件 | 李文敏 |
| 183 | 极端条件 | 殷云宇 |
| 184 | 极端条件 | 戴建洪 |
| 185 | 极端条件 | 黄雄 |
| 186 | 极端条件 | 刘睿哲 |
| 187 | 极端条件 | 赵国强 |
| 188 | 极端条件 | 周龙 |
| 189 | 理论 | 秦盛山 |
| 190 | 理论 | 代霞 |
| 191 | 理论 | 李林虎 |
| 192 | 理论 | 韩兴杰 |
| 193 | 理论 | 李园园 |
| 194 | 理论 | 袁静 |
| 195 | 理论 | 周黎红 |
| 196 | 理论 | 魏忠超 |
| 197 | 理论 | 朱保刚 |
| 198 | 理论 | 梁毅 |
| 199 | 理论 | 尹传昊 |
| 200 | 理论 | 勒聪聪 |
| 201 | 理论 | 谢海东 |
| 202 | 理论 | 崔帅 |
| 203 | 理论 | 张鑫 |
| 204 | 理论 | 张晓龙 |
| 205 | 理论 | 陶红帅 |
| 206 | 理论 | 岳洁东 |
| 207 | 理论 | 喻益湘 |
| 208 | 理论 | 林恒福 |
| 209 | 理论 | 孙法砥 |
| 210 | 理论 | 任丽行 |
| 211 | 理论 | 张煜然 |
| 212 | 理论 | 刘阳 |
| 213 | 理论 | 朱伟 |
| 214 | 理论 | 鲍志强 |
| 215 | 理论 | 王亮亮 |
| 216 | 理论 | 王栋 |
| 217 | 理论 | 曾昱 |
| 218 | 理论 | 齐俊杰 |
| 219 | 理论 | 陈鹏 |
| 220 | 理论 | 聂思敏 |
| 221 | 理论 | 秦彦齐 |
| 222 | 理论 | 许霄琰 |
| 223 | 理论 | 岳长明 |
| 224 | 理论 | 许秋楠 |
| 225 | 理论 | 谢能 |
| 226 | 理论 | 李军 |
| 227 | 理论 | 魏兰英 |
| 228 | 理论 | 顾跃强 |
| 229 | 理论 | 刘思远(联培生) |
| 230 | 软物质 | 王展峰 |
| 231 | 软物质 | 李波 |
| 232 | 软物质 | 尤菁 |
| 233 | 软物质 | 林文霞 |
| 234 | 软物质 | 张宇微 |
| 235 | 软物质 | 农大官 |
| 236 | 软物质 | 马丽 |
| 237 | 软物质 | 朱江瑞 |
| 238 | 软物质 | 毛鹏程 |
| 239 | 软物质 | 米阳 |
| 240 | 软物质 | 周志刚 |
| 241 | 软物质 | 陈琼 |
| 242 | 软物质 | 杨文 |
| 243 | 软物质 | 韩普 |
| 244 | 固态量子 | 毛奇 |
| 245 | 固态量子 | 祝传瑞 |
| 246 | 固态量子 | 常彦春 |
| 247 | 固态量子 | 芦小刚 |
| 248 | 固态量子 | 伏吉庆 |
| 249 | 固态量子 | 冯军雅 |
| 250 | 固态量子 | 米振宇 |
| 251 | 固态量子 | 朱玉莹 |
| 252 | 固态量子 | 郑亚锐 |
| 253 | 固态量子 | 徐晖凯 |
| 254 | 固态量子 | 刘伟洋 |
| 255 | 清洁能源 | 徐凯琪 |
| 256 | 清洁能源 | 吕迎春 |
| 257 | 清洁能源 | 郑浩 |
| 258 | 清洁能源 | 高健 |
| 259 | 清洁能源 | 吴晓燕 |
| 260 | 清洁能源 | 杨伟 |
| 261 | 清洁能源 | 马朝晖 |
| 262 | 清洁能源 | 闫勇 |
| 263 | 清洁能源 | 田娜 |
| 264 | 清洁能源 | 余觉知 |
| 265 | 清洁能源 | 王跃生 |
| 266 | 清洁能源 | 穆林沁 |
| 267 | 清洁能源 | 马洁 |
| 268 | 清洁能源 | 徐淑银 |
| 269 | 清洁能源 | 王雪锋 |
| 270 | 清洁能源 | 王昊 |
| 271 | 清洁能源 | 李文俊 |
| 272 | 清洁能源 | 褚赓 |
| 273 | 清洁能源 | 李云明 |
| 274 | 清洁能源 | 凌仕刚 |
| 275 | 清洁能源 | 肖俊彦 |
| 276 | 清洁能源 | 杨月勇 |
| 277 | 清洁能源 | 董娟 |
| 278 | 清洁能源 | 徐余颛 |
| 279 | 清洁能源 | 卫会云 |
| 280 | 清洁能源 | 吕松涛 |
| 281 | 清洁能源 | 房育涛 |
| 282 | 清洁能源 | 左朋 |
| 283 | 清洁能源 | 孙庆灵 |
| 284 | 清洁能源 | 李阳锋 |
| 285 | 清洁能源 | 杨浩军 |
| 286 | 清洁能源 | 陈伟 |
| 287 | 清洁能源 | 张永晖 |
| 288 | 磁学 | 黄杰 |
| 289 | 技术部 | 孙伟杰 |
| 290 | 技术部 | 张慧珍 |
| 291 | 技术部 | 王玉瑾 |

