【招】物理所2015年秋季入学普通招考博士研究生录取名单

更新于2015-04-03

 



序号 准考证号 综合成绩
1 144305100800049 98.5
2 144305100800031 98.5
3 144305100800014 98.25
4 144305100800038 96.25
5 144305100800085 94
6 144305100800012 94
7 144305100800034 93.75
8 144305100800009 93.75
9 144305100800113 93.5
10 144305100800060 93.25
11 144305100800025 92.75
12 144305100800040 92.5
13 144305100800053 92
14 144305100800046 92
15 144305100800115 91
16 144305100800008 91
17 144305100800082 90.75
18 144305100800063 90
19 144305100800109 89.5
20 144305100800074 89.5
21 144305100800039 89.5
22 144305100800059 89.25
23 144305100800108 89
24 144305100800076 88.5
25 144305100800073 88.5
26 144305100800064 88.5
27 144305100800102 88.25
28 144305100800003 87.75
29 144305100800035 87.75
30 144305100800024 87.75
31 144305100800050 87.5
32 144305100800065 87.5
33 144305100800075 87.25
34 144305100800086 86.5
35 144305100800105 86
36 144305100800048 85.75
37 144305100800103 85.5
38 144305100800028 84.75
39 144305100800110 84.25
     
    物理所研究生部
    2015年4月3日